| 平成17年度の本県における環境の現況と環境の保全に関して講じた施策の概要をまとめた 「平成18年(2006年)版 環境白書」を作成しましたので公表します。 |
|
||||||||||||
| 環 境 白 書 | |||||
=28KB |
表 紙 | ||||
=74KB |
まえがき | ||||
=105KB |
目 次 | ||||
=447KB |
第1部 総説 | ||||
| 第1章 | 環境にかかわる県の概況 | --- | 1 | ||
| 第2章 | 本県の環境の概況 | --- | 3 | ||
| 第3章 | 環境保全施策の課題と展望 | --- | 6 | ||
=628KB |
第2部 環境に関する条例や計画等 | ||||
| 第1章 | 環境基本条例 | --- | 14 | ||
| 第1節 | 制定の目的 | ||||
| 第2節 | 環境基本条例の特色 | ||||
| 第3節 | 環境関係条例 | ||||
| 第2章 | 環境基本総合計画 | --- | 17 | ||
| 第1節 | 計画策定の経緯 | ||||
| 第2節 | 計画の性格・役割 | ||||
| 第3節 | 計画を推進するための具体的な取組等 | ||||
| 第3章 | 環境影響評価 | --- | 21 | ||
| 第1節 | 環境影響評価とは | ||||
| 第2節 | 本県における環境影響評価制度の経緯 | ||||
| 第3節 | 環境影響評価の実施状況 | ||||
| 第4章 | 土地利用・住環境・森林の保全 | --- | 22 | ||
| 第1節 | 土地利用の適正化 | ||||
| 第2節 | 都市計画による住環境整備 | ||||
| 第3節 | 森林の保全 | ||||
| 第5章 | 人づくりの推進 | --- | 25 | ||
| 第1節 | 環境教育・学習の推進 | ||||
| 第2節 | 環境情報の提供及び普及啓発 | ||||
| 第6章 | 県の推進体制 | --- | 28 | ||
| 第1節 | 行政組織 | ||||
| 第2節 | 審議会等 | ||||
=3.02MB |
第3部 生活環境の現況と対策 | ||||
| 第1章 | 大 気 | --- | 31 | ||
| 第1節 | 大気の現況 | ||||
| 第2節 | 大気汚染の防止対策 | ||||
| 第2章 | 水 質 | --- | 35 | ||
| 第1節 | 公共用水域水質の現況 | ||||
| 第2節 | 地下水質の現況 | ||||
| 第3節 | 水質汚濁の防止対策 | ||||
| 第3章 | 河 川 | --- | 41 | ||
| 第1節 | 生活排水対策 | ||||
| 第2節 | その他の河川浄化対策 | ||||
| 第4章 | 騒 音 | --- | 45 | ||
| 第1節 | 騒音の現況 | ||||
| 第2節 | 騒音の防止対策 | ||||
| 第5章 | 振 動 | --- | 46 | ||
| 第1節 | 振動の現況 | ||||
| 第2節 | 振動の防止対策 | ||||
| 第6章 | 悪 臭 | --- | 47 | ||
| 第1節 | 悪臭の現況 | ||||
| 第2節 | 悪臭の防止対策 | ||||
| 第7章 | 地盤沈下 | --- | 48 | ||
| 第1節 | 地盤沈下の現況 | ||||
| 第2節 | 地盤沈下の防止対策 | ||||
| 第8章 | 土 壌 | --- | 49 | ||
| 第1節 | 土壌の現況 | ||||
| 第2節 | 土壌汚染の防止対策 | ||||
| 第9章 | 廃棄物 | --- | 50 | ||
| 第1節 | 廃棄物の現状 | ||||
| 第2節 | 廃棄物の処理対策 | ||||
| 第10章 | 化学物質 | --- | 56 | ||
| 第1節 | ダイオキシン類対策 | ||||
| 第2節 | その他の化学物質対策 | ||||
| 第11章 | その他の生活環境 | --- | 60 | ||
| 第1節 | 畜産経営の環境保全対策 | ||||
| 第2節 | 採石及び砂利採取に伴う災害防止対策 | ||||
| 第3節 | 休廃止鉱山における鉱害防止対策 | ||||
| 第4節 | 海洋・漁場汚染防止対策 | ||||
| 第12章 | 公害への苦情 | --- | 62 | ||
| 第1節 | 公害苦情の状況 | ||||
| 第2節 | 苦情処理の状況 | ||||
| 第3節 | 公害紛争処理の状況 | ||||
| 第13章 | 公害防止の取組 | --- | 65 | ||
| 第1節 | 公害防止管理者制度 | ||||
| 第2節 | 融資等 | ||||
| 第3節 | 公害防止協定 | ||||
| 第14章 | 公害健康被害 | --- | 67 | ||
| 第1節 | 公害健康被害の概要 | ||||
| 第2節 | 土呂久地区に係る公害健康被害の現況 | ||||
| 第3節 | 健康被害者の救済 | ||||
=522KB |
第4部 自然環境の現況と対策 | ||||
| 第1章 | 野生植物 | --- | 73 | ||
| 第1節 | 植 生 | ||||
| 第2節 | 植物相 | ||||
| 第3節 | 貴重な植物 | ||||
| 第4節 | 自然林と人工林 | ||||
| 第2章 | 野生動物 | --- | 75 | ||
| 第1節 | 哺乳類 | ||||
| 第2節 | 鳥 類 | ||||
| 第3節 | 両生類・は虫類 | ||||
| 第4節 | 汽水・淡水魚類 | ||||
| 第5節 | 昆虫類 | ||||
| 第3章 | 鳥獣保護 | --- | 77 | ||
| 第1節 | 鳥獣保護対策の概要 | ||||
| 第2節 | 鳥獣保護区の設定等 | ||||
| 第3節 | 鳥獣の保護増殖等 | ||||
| 第4節 | 鳥獣の保護管理 | ||||
| 第4章 | 自然公園 | --- | 79 | ||
| 第1節 | 自然公園の現況 | ||||
| 第2節 | 自然公園の保護と施設の整備 | ||||
| 第5章 | 環境保全地域の指定 | --- | 80 | ||
| 第1節 | 自然環境保全地域の現況と対策 | ||||
| 第2節 | 緑地環境保全地域の現況と対策 | ||||
| 第6章 | 普及啓発及び調査 | --- | 82 | ||
| 第1節 | 自然保護の普及啓発 | ||||
| 第2節 | 野生動植物調査 | ||||
| 第7章 | 自然環境の健全利用 | --- | 84 | ||
| 第1節 | 温 泉 | ||||
| 第2節 | 県民の森等 | ||||
| 第3節 | 自然休養村等 | ||||
| 第4節 | 自然歩道等 | ||||
=397KB |
第5部 自然景観・文化財等の現況と対策 | ||||
| 第1章 | 自然景観 | --- | 87 | ||
| 第1節 | 自然景観資源 | ||||
| 第2節 | 巨樹・巨木林 | ||||
| 第3節 | 名 水 | ||||
| 第4節 | 音風景 | ||||
| 第5節 | かおり風景 | ||||
| 第2章 | 都市公園等 | --- | 88 | ||
| 第1節 | 都市公園の整備 | ||||
| 第2節 | 沿道修景等の推進 | ||||
| 第3節 | 緑地環境の整備 | ||||
| 第3章 | 文化財 | --- | 90 | ||
| 第1節 | 文化財の概況 | ||||
| 第2節 | 天然記念物 | ||||
| 第3節 | 名 勝 | ||||
| 第4節 | 史跡及び重要伝統的建造物群保存地区 | ||||
=367KB |
第6部 地球環境の現況と対策 | ||||
| 第1章 | 地球温暖化防止対策 | --- | 92 | ||
| 第2章 | 酸性雨対策 | --- | 95 | ||
=864KB |
【 資 料 】 | ||||
| 1 本県環境関係行政組織 | --- | 96 | |||
| 2 本県環境行政のあゆみ | --- | 102 | |||
| 3 環境関係用語の解説 | --- | 111 | |||